ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট জনসংখ্যা | মোট পুরুষের সংখ্যা | মোট মহিলার সংখ্যা |
০১ | আজকিতলা | ১৪৪২ | ৭৯১ | ৭৫৭ |
০২ | জয়নগর | ১৪৯৮ | ৭২৫ | ৭৭৩ |
০৩ | ছোটাবন্দ | ৮১২ | ৩৯৯ | ৪১৩ |
০৪ | বাগপাড়া | ৪১৩ | ২০১ | ২১২ |
০৫ | জয়নগর পূর্বপাড়া | ১৬৭১ | ৮২৬ | ৮৪৫ |
০৬ | অষ্টানী | ৭৪৪ | ৩৮১ | ৩৬৩ |
০৭ | সীমারবাগ | ১০৯২ | ৫৫৩ | ৫৩৯ |
০৮ | দড়িপুরা | ২৭৪৭ | ১৩৪৫ | ১৪০২ |
০৯ | জয়নগর | ১৪১০ | ৬৭৯ | ৭৩১ |
১০ | গিলাবের | ২০৬৭ | ১০০২ | ১০৬৫ |
১১ | যোশর পাড়া | ৬৭৯ | ৩৬২ | ৩১৭ |
১২ | ধূপিরটেক | ১১৭৯ | ৫৭৬ | ৬০৩ |
১৩ | বেতাগিয়া | ১২৪৩ | ৫৯৫ | ৬৪৮ |
১৪ | দাসপাড়া | ৩৬১ | ১৮৬ | ১৭৫ |
১৫ | জামগড় | ১০৯৭ | ৫১৬ | ৫৮১ |
১৬ | জামিরা | ৩২৭ | ১৫৭ | ১৭০ |
১৭ | কান্দাপাড়া | ৮৪০ | ৪২২ | ৪১৮ |
১৮ | কামরাব | ৮৫৭ | ৪০৪ | ৪৫৩ |
১৯ | কামরাব পূর্বপাড়া | ২৪৭ | ১২৭ | ১২০ |
২০ | নোয়ারা | ২৭৪ | ১৩৫ | ১৩৯ |
২১ | পালপাড়া | ৮১৫ | ৪০০ | ৪১৫ |
২২ | ঋষিপাড়া | ৪০৫ | ১৮২ | ২২৩ |
২৩ | ঝোলারটেক | ২৩০ | ১১২ | ১১৮ |
২৪ | সোনারু তলা | ৩৭৪ | ১৮৭ | ১৮৭ |
২৫ | মৈশারটেক | ৩৩৫ | ১৫৭ | ১৭৮ |
২৬ | কুমারটেক | ৫৩৫ | ২৪০ | ২৯৫ |
২৭ | ভেড়ামারা | ৪১০ | ২১৫ | ১৯৫ |
২৮ | ধনাইয়া | ১২০০ | ৫৯৭ | ৬০৩ |
২৯ | নৌকাঘাটা | ১৩২৬ | ৬৬৩ | ৬৬৩ |
৩০ | টেকপাড়া | ৫৮৩ | ২৮৯ | ২৯৪ |
৩১ | গজারমারা | ৪৫১ | ২০৪ | ২৪৭ |
৩২ | সুজাতপুর | ১৪১৮ | ৭২৭ | ৬৯১ |
৩৩ | অষ্টানী (র্পাট) | ১৩৫২ | ৬২৮ | ৭২৪ |
মোট গ্রামের সংখ্যা- ৩৩টি | মোট জনসংখ্যা ৩০৫৪০ জন | মোট পুরুষের সংখ্যা ১৪৯৮৩ জন | মোট মহিলার সংখ্যা ১৫৫৫৭ জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস